|
|
|
| Il Decugnano dei Barbi | doc | 1997 | Barbi |
| Decugnano Orvieto classico | doc | 1998 | Barbi |
| Torre di Giano Il Pino | doc | 1994 | Lungarotti |
| Torre di Giano 0.750 | doc | 1998 | Lungarotti |
| Torre di Giano 0.375 | doc | 1998 | Lungarotti |
| Chardonnay Palazzi | doc | 1997 | Lungarotti |
| Chardonnay | 1998 | Lungarotti | |
| Gregante Riserva Vigna Belvedere | doc | 1995 | Caprai |
| Gregante | doc | 1997 | Caprai |
| Montefalco Bianco | doc | 1997 | Caprai |
| Etesiaco Colli del Trasimeno | doc | 1995 | Pieve del Vescovo |
| Colli del Trasimeno Bianco | doc | 1997 | Pieve del Vescovo |
| Villa Fidelia Riserva Bianco | 1995 | Sportoletti | |
| Grechetto Bianco | doc | 1998 | Sportoletti |
| Bianco di Assisi | doc | 1998 | Sportoletti |
| Torre Bianco 0.750 | 1998 | Caprai | |
| Torre Bianco 0.375 | 1998 | Caprai |
| Castel Grifone Rosato | doc | 1998 | Lungarotti |
| Rosato di Assisi | 1998 | Sportoletti |
| Rubesco Riserva Montecchio | doc | 1987 | Lungarotti |
| Rubesco | doc | 1996 | Lungarotti |
| San Giorgio Riserva | 1987 | Lungarotti | |
| Il Decugnano | 1994 | Barbi | |
| Decugnano dei Barbi | 1995 | Barbi | |
| Sagrantino di Montefalco 25ennale | docg | 1996 | Caprai |
| Sagrantino di Montefalco | doc | 1996 | Caprai |
| Montefalco Rosso Riserva | doc | 1994 | Caprai |
| Rosso di Montefalco | doc | 1996 | Caprai |
| Colli del Trasimeno | doc | 1997 | Pieve del Vescovo |
| Villa Fidelia Riserva | 1994 | Sportoletti | |
| Rosso di Assisi | doc | 1998 | Sportoletti |
| Torre Rosso 0.750 | 1998 | Caprai | |
| Torre Rosso 0.375 | 1998 | Caprai | |
| Novello torre Sibbiano | igt | 1999 | Colli Amerini |
| Novello Sant'Ilario | igt | 1999 | Castello d'Albola |
| Novello Falò | igt | 1999 | Lungarotti |
| Barbaresco | doc | 1991 | Batasiolo |
| Barolo | docg | 1992 | Batasiolo |
| Barbera La Monella | doc | 1996 | Braida |
| Grignolino d'Asti | doc | 1995 | Braida |
| Franciacorta Rosso | doc | 1993 | Ca' del Bosco |
| Cabernet Collio | doc | 1995 | Marco Felluga |
| Merlot Collio | doc | 1995 | Marco Felluga |
| Re Fosco del Friuli | 1994 | Marco Felluga |
| Pinot Nero | doc | 1994 | Alois Lageder |
| Amarome della Valpollicella Classico | doc | 1991 | Masi |
| Bardolino | doc | 1995 | Masi |
| Valpollicella | doc | 1995 | Masi |
| Brunello di Montalcino Tenuta Greppo | docg | 1985 | Biondi Santi |
| Brunello di Montalcino | docg | 1992 | Banfi |
| Rosso di Montalcino Tenuta Greppo | doc | 1992 | Biondi Santi |
| Nobile di Montepulciano | docg | 1993 | Dei |
| Villa Antinori Chianti Classico Riserva | docg | 1994 | Antinori |
| Tignanello | 1994 | Antinori | |
| Chianti Classico | docg | 1996 | Castello D'Albola |
| Chianti Classico Le Ellere | doc | 1994 | Castello D'Albola |
| Chianti Colli Senesi | doc | 1995 | Il Palagio |
| Taurasi Radici | doc | 1991 | Mastroberardino |
| Regale Ali | 1989 | Conte Tasca D'Almerita |
| Moscato d'Asti I Vignaioli | docg | 1995 | I Vignaioli di Santo Stefano |
| Muffato della Sala | 1994 | Antinori | |
| Picolit | doc | Pontoni | |
| Malvasia delle Lipari | doc | 1993 | Hauner |
| Moscato di Pantelleria | doc | Tanit | |
| Vino Santo | 1991 | Lungarotti | |
| Sagrantino Passito | doc | 1991 | Caprai |
| Moscato d'Asti | docg | Castello del Poggio |
| Brachetto d'Acqui | doc | 1994 | Banfi |
| Brachetto d'Acqui | Conte di Cavour | ||
| Asti Fontana Fredda | docg | Fontanafredda | |
| Asti Conte di Cavour Dessert | Conte di Cavour |
| Il Bosco Brut | doc | Tenuta il Bosco | |
| Phileo Brut | Tenuta il Bosco | ||
| Ferrari Brut | Ferrari | ||
| Berlucchi Brut | Berlucchi | ||
| Arnaldo Caprai Brut | Caprai |
| Restaurant | Menu | Wine list | Hotel |
|
© 1999-2000
Sangallo
Palace Hotel s.r.l.
|