|
|
ARRIVI
| Provenienza | Partenza | Arrivo | Frequenza |
| PALERMO | 11.00 | 13.10 | 1.2.3.4.5.6.7 |
| ROMA Ciampino | 12.40 | 13.10 | 1.2.3.4.5.6.7 |
| MILANO Malpensa | 13.00 | 14.05 | 1.2.3.4.5.6.7 |
| MILANO Malpensa | 16.40 | 17.45 | 1.2.3.4.5.6.7 |
| MILANO Malpensa | 19.40 | 20.45 | 1.2.3.4.5.7 |
PARTENZE
| Destinazione | Partenza | Arrivo | Frequenza |
| MILANO Malpensa | 06.30 | 07.35 | 1.2.3.4.5.6 |
| MILANO Malpensa | 14.35 | 15.40 | 1.2.3.4.5.6.7 |
| ROMA Ciampino | 14.40 | 15.10 | 1.2.3.4.5.6.7 |
| PALERMO | 14.40 | 16.50 | 1.2.3.4.5.6.7 |
| MILANO Malpensa | 18.15 | 19.20 | 1.2.3.4.5.6.7 |
|
Per informazioni e biglietteria:
Aeroporto Internazionale dell'Umbria - S. Egidio Perugia Tel +39 075 592141 Fax +39 075 6929562 e. mail: info@airport.umbria.it |